Domingo, 22 de dezembro de 2024
Fechar [x]
Blog Nilton Veronesi

Farra das diárias: Patrick e Rhoomening, de Laguna, e Bia Alves, do Capiva, são os mais gastões nas câmaras da Amurel

Portal Noticom levantou com exclusividade os 50 vereadores que mais utilizaram a regalia, paga com nosso dinheiro

16/11/2023 20h31 | Atualizada em 16/11/2023 20h33 | Por: Nilton Veronesi

No início de 2023, publicamos com exclusividade no Portal Noticom, um levantamento dos custos de todas as câmaras de vereadores da Amurel (leia aqui). Em dois anos, os legislativos da região custaram cerca de R$80 milhões, o que nos permite dizer que em uma legislatura seriam necessários R$160 milhões, até porquê nenhuma das "casas" se mostrou disposta a economizar. Caríssimas aos nossos bolsos. Um verdadeiro deboche.

Alguns números explicam os motivos pelos quais essas estruturas são tão caras. Vereadores da região fazem uma verdadeira farra com diárias recebidas, por algumas viagens que tem a máscara de um compromisso oficial, porém, na verdade, nada mais é que um complemento salarial ou missão pessoal/política. Nada ilegal, mas de uma imoralidade sem limites, considerando as necessidades da população.

Do dia 1º de janeiro de 2021 ao dia 13 de novembro de 2023, vereadores da Amurel torraram mais de um milhão e meio de reais em diárias. Se levar em consideração despesas de passagem e combustível, por exemplo, esse número aumenta ainda mais. 

Alguns dados extraídos dos portais da transparência chamam a atenção. A quantidade de viagens dos nobres edis em 2021, pior ano da pandemia, para fazer "cursos", a maioria em Curitiba, a maioria de qualidade bem questionável. 

Para viagens até Floripa, recebem diárias: vereador, assessor e motorista. Quer dizer, os caras (ou as caras) vão a um evento político, tudo pago com nosso suado dinheirinho. É uma farra. É um deboche. É totalmente desnecessário. Pior que pagamos dobrado, pois, quando os políticos - das capitais estadual e federal - vem às bases retribuir a visita, pagamos essas regalias também.

Eis as câmaras mais gastonas. Caras e ineficientes. 

  1. LAGUNA | R$ 389.894,00
  2. CAPIVARI DE BAIXO |  R$ 212.600,00
  3. SANGÃO | R$ 185.795,00
  4. ARMAZÉM | R$ 161.600,00
  5. BRAÇO DO NORTE | R$ 159.527,00
  6. IMARUÍ | R$ 112.390,00
  7. GRAVATAL | R$ 98.719,00
  8. PEDRAS GRANDES | R$ 76.758,00
  9. PESCARIA BRAVA | R$ 40.202,00
  10. SANTA ROSA DE LIMA | R$ 39.304,00
  11. IMBITUBA | R$ 32.885,00
  12. SÃO LUDGERO | R$ 26.520,00
  13. TREZE DE MAIO | R$ 25.254,00
  14. TUBARÃO | R$ 11.853,00
  15. JAGUARUNA | R$ 7.170,00
  16. SÃO MARTINHO | R$ 6.300,00
  17. RIO FORTUNA | R$ 0,00
  18. GRÃO PARÁ*           

Alguns vereadores se destacam na farra e fizemos um levantamento daqueles que mais utilizaram do recurso. Laguna, Capivari de Baixo e Sangão dominam a lista. Só as três câmaras custam mais de 50% com esse tipo de dispêndio de toda a região. O Portal da Transparência de Grão Pará não estava direcionando para o link de gastos. O de Rio Fortuna não relaciona a regalia, o que nos leva a crer que os edis fortunenses tem respeito a nossa grana. Na Zimba e em Tubarão, 90% das diárias são utilizadas por funcionários de carreira.

Vamos aos 50 mais gastões das câmaras da Amurel.

  1. PATRICK MATTOS DE OLIVEIRA | LAGUNA | R$ 59.240,00    
  2. RHOOMENING SOUZA RODRIGUES | LAGUNA | R$ 54.160,00    
  3. BEATRIZ ALVEZ | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 50.300,00           
  4. KLEBER ROBERTO LOPES ROSA | LAGUNA | R$ 48.000,00    
  5. DEISE DAIANA XAVIER CARDOSO | LAGUNA | R$ 44.200,00    
  6. JALEEL LAURINDO | LAGUNA | R$ 36.620,00    
  7. FERNANDO DOS SANTOS | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 36.000,00    
  8. ALÉCIO GOULART | SANGÃO | R$ 32.130,00    
  9. ERALDO DOS SANTOS | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 30.900,00    
  10. EDI GOULART NUNES | LAGUNA | R$ 27.912,00    
  11. GENTIL SALVALAIO | SANGÃO | R$ 27.910,00    
  12. PEDRO CAMILO | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 26.900,00    
  13. JOÃO GILSON DE SOUZA | SANGÃO | R$ 25.470,00    
  14. LUCENIR LEMOS GUTERRO | IMARUÍ | R$ 23.751,00    
  15. RAFAEL MARCELINO BORGERT | BRAÇO DO NORTE | R$ 23.696,00    
  16. ANDERSON SILVEIRA DE SOUZA | LAGUNA | R$ 21.144,00    
  17. HENRIQUE DIAS WARMLING ARENT MENDES | ARMAZÉM | R$ 20.400,00  
  18. FILLIPPI FERNANDES | BRAÇO DO NORTE | R$ 19.632,00   
  19. RODRIGO BENTO | LAGUNA | R$ 19.140,00   
  20. EDCARLA BITTENCOURT | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 18.300,00
  21. JAILSON DA ROSA | IMARUÍ | R$ 18.210,00
  22. WICTOR DOLBERT DA SILVA | BRAÇO DO NORTE | R$ 17.608,00  
  23. HELOISA DOS SANTOS | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 17.300,00    
  24. RAFAEL TEIXEIRA VALENTIN | IMARUÍ | R$ 17.269,00    
  25. NÁDIA TASSO | LAGUNA | R$ 16.568,00    
  26. THYAGO RALDI SANTANA | BRAÇO DO NORTE | R$ 16.254,00    
  27. EDUARDO NACIF | LAGUNA | R$ 15.640,00    
  28. ADRIANA NEVES FRAGA | ARMAZÉM | R$ 15.600,00    
  29. RAFAEL FERNANDES | GRAVATAL | R$ 15.220,00    
  30. EMERSON MORAES MACHADO | ARMAZÉM | R$ 15.100,00    
  31. DOULGAS DOMINGOS | IMARUÍ | R$ 14.900,00    
  32. MARCELO BOAVENTURA ROCHA | SANGÃO | R$ 14.850,00    
  33. MARCOS MEDEIROS CORREA | GRAVATAL | R$ 14.600,00    
  34. TANIA WENSING LOLE | ARMAZÉM | R$ 13.000,00    
  35. SEBASTIÃO DA ROCHA | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 12.400,00    
  36. MURIEL GONÇALVES DA ROSA | ARMAZÉM | R$ 12.300,00    
  37. JACINTO ORBEN PERIN | BRAÇO DO NORTE | R$ 12.048,00    
  38. REGINALDO DEMETRIO | BRAÇO DO NORTE | R$ 11.543,00    
  39. JOÃO FRAGA CARGNIN | IMARUÍ | R$ 11.000,00    
  40. ALLAN LOPES PRUDÊNCIO | BRAÇO DO NORTE | R$ 10.298,00    
  41. ADAIR JOAO DA SILVA | SANGÃO | R$ 9.850,00    
  42. ISADORA FELIX ARAUJO | BRAÇO DO NORTE | R$ 9.111,00    
  43. FRANCIELEN MENDES MACHADO | GRATAVAL | R$ 9.100,00    
  44. EDSON FEUSER | ARMAZÉM | R$ 9.100,00    
  45. DILSON MENDES | IMARUÍ | R$ 8.900,00    
  46. GILEAD DA ROCHA TORQUATO | IMARUÍ | R$ 8.600,00   
  47. ALDAIR CARVALHO | IMARUÍ | R$ 8.500,00    
  48. VALTEMIR TEMICA | CAPIVARI DE BAIXO | R$ 8.100,00    
  49. LUIZ OTÁVIO PEREIRA | LAGUNA | R$ 7.672,00    
  50. DILNEI ROSA | ARMAZÉM | R$ 7.450,00  

 

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MAIS LIDAS

Em breve
Noticom

Av. Marcolino Martins Cabral, 926
Centro, Tubarão - Edifício EJB - Sala 604
LIGUE E ASSINE (48) 3052-2051

Noticom © Todos os direitos reservados.
Demand Tecnologia

Utilizamos cookies para oferecer melhor experiência, melhorar o desempenho, analisar como você interage em nosso site e personalizar conteúdo. Ao utilizar este site, você concorda com o uso de cookies.

Ok, entendi!